斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最热品牌
推见新闻稿件
- 无论凭些什么被医院医生和该酒店不停购置?有一次看懂康明斯隔音发电量柴油柴油机发电机的管理的本质 2026-06-25
- 有力保电,能信配适家庭装修、商务与野外,这台8KW0号柴油来发直流电发电装置组,便捷实用各种各样的耗电情境 2026-06-25
- 医疗机构、度假酒店抢着用的靜音变电站,这一款400KW康明斯靜音箱式柴油车发电量空调机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能对接焊,野外求生无电也一样干大活!这台顶博400A柴油车禁音发电机组焊机,为何呢让基础施工单位表示杀意换装? 2026-06-23
- 一款机子,两种频段,重卡电商平台:上柴这种400KW柴油发动机火力柴油发电机的组,冲破全球各地电缆边际 2026-06-22
- 买台需要老的带发电站装置,这台12Kw汽油带发电站装置组,调粗骨架、F级耐压,越变越可靠 2026-06-19
- 零基础入学性也能够更好用,这台12kW重油发电厂机柜,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医疗机构、数据源学校都会用的火力发汽车风能发直流无刷电机柜,这台玉柴火力发汽车风能发直流无刷电机柜,不挑坏境,极致达到繁多严格情景 2026-06-18
- 过载场所,的输配电良好适用:玉柴600KW汽油发电站柴油柴油发电机,汽车省油,G3稳定性,考虑多前沿技术适用 2026-06-17
- 载重环境的供用电服务,这台玉柴600KW生产发调速电电机,救急预备依旧采矿场主用,都不适用 2026-06-17





